banner214

Betül ile sonsuza kaybolmaya hazır mısın?

Almanya'da doğup büyümüş Türk asıllı şarkıcı/söz yazarı Betül, ilk yayınladığı şarkısı "Döner Başım"ın başarısından sonra bu kez "Kaybolsak Sonsuza" ile sıcak yaz günlerini 13 ağustosta kulaklarınıza taşımaya geliyor.

MAGAZİN 13.08.2021, 12:45 Yasin ABACI
Betül ile sonsuza kaybolmaya hazır mısın?

Almanya'da doğup büyümüş Türk asıllı şarkıcı/söz yazarı Betül, ilk yayınladığı şarkısı "Döner Başım"ın başarısından sonra bu kez "Kaybolsak Sonsuza" ile sıcak yaz günlerini 13 ağustosta kulaklarınıza taşımaya geliyor.

Söz ve bestesinin Betül'e ait olduğu, altyapı ve aranjenin Osman Küçükşerif tarafından yapıldığı ve mix&masteringini Aliş Kaygusuz'un üstlendiği sıcak yaz parçasının çıkış tarihi ülkemizde yaşanan iç parçalayıcı yangın haberlerinden sonra erteleme kararı alınmıştı. Müziğin birleştirici gücüne inanarak "Kaybolsak Sonsuza" iyi günlerin yaklaştığını damarlarınızda hissettirecek.

Şarkıdaki sözlerle birlikte sözlere atıfta bulunarak hoş detaylar barındıran sözlü videonun yapımını 142videos üstlendi.

Altı yaşında Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı'nda müzik eğitimi almaya başlayan Betül, kariyerindeki ilk profesyonel adımı "Döner Başım" ile attıktan sonra şimdi "Kaybolsak Sonsuza" ile karşımızda.

Şarkıyı "Benim için aşkı ve yazı bağdaştırıyor" şeklinde tanımlayan genç sanatçı "Şu an elimde birçok şarkı var, sürprizlere hazır olun. Uzun ara vermeden sıradaki şarkıları sevenlerime sunacağım." diyerek hayranlarını heyecanlandırıyor.

banner215

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Aralık 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 37
2. Fenerbahçe 13 34
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 33
2. Liverpool 14 31
3. M.City 14 30
4. Aston Villa 14 29
5. Tottenham 14 27
6. Newcastle 14 26
7. M. United 14 24
8. Brighton 14 22
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 14 19
11. Brentford 14 19
12. Crystal Palace 14 16
13. Wolves 14 15
14. Fulham 14 15
15. Nottingham Forest 14 13
16. Bournemouth 14 13
17. Luton Town 14 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 14 7
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Mallorca 15 11
17. Cadiz 14 11
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4

Gelişmelerden Haberdar Olun

@