banner214

Mersin Büyükşehir’den Adnan Menderes’te refüje rulo çim

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarı’nın 34. Cadde ve İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısmında tamamlanan otomatik sulama sistemi ve bordür çalışmalarının ardından bulvar üzerindeki refüje 26 bin metrekare rulo çim serim çalışmalarına başladı.

GENEL 12.05.2022, 11:16 Yasin ABACI
Mersin Büyükşehir’den Adnan Menderes’te refüje rulo çim

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nın 34. Cadde ve İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısmında yer alan refüje 26 bin metrekare rulo çim seriyor.

REFÜJÜN SULAMA SİSTEMİ, TOPRAĞI VE BORDÜRÜ YENİLENDİ

banner215

Geçen yıl Adnan Menderes Bulvarı’nın 34. Cadde ve Babil Caddesi arasında yer alan kısmındaki refüje otomatik sulama sistemi yerleştiren Büyükşehir, refüjün peyzaj çalışmalarını da tamamlamıştı. Ekipler, bulvar üzerindeki çalışmaların bir sonraki etabını 34. Cadde ile İsmet İnönü Bulvarı arasında yürüttü. Otomatik sulama sistemi yerleştirilen refüj üzerinde; Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ise bordür yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Otomatik sulama sistemi ve bordürleri yenilenen refüjün mevcut toprağını da yenileyen ekipler, toprağı bordür seviyesine getirdi. Refüjdeki son dokunuşları gerçekleştiren ekipler, 26 bin metrekarelik rulo çim serim işlemine başladı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Aralık 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 13 19
8. Kasımpasa 13 18
9. Rizespor 13 18
10. Hatayspor 13 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Sivasspor 13 15
13. Gaziantep FK 13 15
14. Karagümrük 13 14
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 13 19
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3

Gelişmelerden Haberdar Olun

@