banner214

Yenişehir'den 400 öğrenciye yurt

Mersin Yenişehir Belediyesinin üniversite öğrencileri için misafirhaneye dönüştürdüğü Aktif Yaşam Merkezi ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

EĞİTİM 04.10.2021, 20:30 Yasin ABACI
Yenişehir'den 400 öğrenciye yurt

Mersin Yenişehir Belediyesi, şehir dışından gelen ve kalacak yer bulamayan 100 kız ve 300 erkek üniversite öğrencisinin barınma sorununu kısa sürede çözüme kavuşturdu.

banner215

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geçtiğimiz haftalarda Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etmiş ve orada kalacak yer sıkıntısı yaşayan öğrencilere 400 kişilik yeni bir misafirhane sözü vermişti. Başkan Abdullah Özyiğit’in talimatıyla öğrencilerin konaklaması için misafirhaneye dönüştürülen Yenişehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi bir hafta içinde hazırlandı. Başvuruların alınmasıyla birlikte kontenjanları dolan misafirhanede öğrencilerin kayıt işlemleri de başladı. 4 kişilik odalar şeklinde hazırlanan, 78 tane 2+1 daire ve 18 tane de 1+1 daireden oluşan misafirhanede yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı salon, revir, hobi bahçeleri ile kültür, sanat ve spor alanları da yer alıyor. 

Yenişehir Belediyesi daha önce 318 öğrenci kapasiteli Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdunu da hizmete açmıştı. 

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 30 Kasım 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 13 19
8. Kasımpasa 13 18
9. Rizespor 13 18
10. Hatayspor 13 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Sivasspor 13 15
13. Gaziantep FK 13 15
14. Karagümrük 13 14
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 13 19
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3

Gelişmelerden Haberdar Olun

@